Οργάνωση
8ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΑΚΕ Ι.Τ. 2017
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
1. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ (Ε.Ε.) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΚΑΡΡΑΣ (Ε.Ε.) ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΚΟΛΕΒΕΝΤΗΣ (Ε.Ε.) ΦΩΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
4. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
5. ΠΕΠΟΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
6. ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
7. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
8. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΠΛ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
9. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ
10.ΣΙΟΡΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
11. ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
12. ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
13. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
14. ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
15. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
16. ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
17. ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΚΟΡΕΤΖΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
19. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20. ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
21. ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22. ΝΤΑΓΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23. ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
24. ΡΙΖΕΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
25. ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
26. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
27. ΦΙΛΗ ΗΡΩ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
60 ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΑΠO ΑΤΤΙΚΗ
1 | ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||
2 | ΑΡΧΟΝΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||
3 | ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||
4 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ||||
5 | ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||||
6 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||
7 | ΒΕΛΑΩΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||
8 | ΒΕΛΑΩΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
9 | ΒΡΕΤΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ||||
10 | ΓΑΖΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ||||
11 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
12 | ΓΕΝΟΥΖΟΣ | ΠΑΡΗΣ | ||||
13 | ΓΙΓΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||
14 | ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||
15 | ΓΚΡΙΖΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||
16 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||
17 | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||
18 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||
19 | ΖΑΜΠΡΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||
20 | ΖΩΓΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||||
21 | ΘΑΝΕΛΛΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ||||
22 | ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||
23 | ΚΑΡΟΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
24 | ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||
25 | ΚΑΤΣΕΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||
26 | ΚΛΑΨΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||||
27 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||
28 | ΚΟΛΥΒΑΣ | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ | ||||
29 | ΚΟΥΝΟΥΚΛΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||||
30 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||||
31 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ||||
32 | ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ||||
33 | ΛΑΤΑΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ||||
34 | ΛΙΑΠΗ | ΜΑΡΙΑ | ||||
35 | ΛΙΑΠΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||
36 | ΜΑΛΕΣΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||
37 | ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||
38 | ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||
39 | ΜΠΑΚΑΛΗ | ΑΚΡΙΒΗ | ||||
40 | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||||
41 | ΜΠΙΣΙΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ||||
42 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ||||
43 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ||||
44 | ΝΤΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||
45 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||||
46 | ΠΑΠΑΔΗΜΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||||
47 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
48 | ΠΛΕΣΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
49 | ΠΟΥΛΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||||
50 | ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||
51 | ΣΤΑΘΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||
52 | ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||||
53 | ΤΟΥΝΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||
54 | ΤΟΥΡΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||
55 | ΤΣΕΚΡΕΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||
56 | ΦΙΛΗ | ΗΡΩ | ||||
57 | ΦΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||
58 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||
59 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||
60 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||||
41 ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ||||||
1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΗΣ | ||||
2 | ΑΔΑΜ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||
3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΘΕΜΗΣ | ||||
4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||
5 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
6 | ΑΧΛΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||
7 | ΒΑΚΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΙΟΣ | ||||
8 | ΒΑΣΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||||
9 | ΓΑΡΕΦΑΛΛΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ||||
10 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||
11 | ΓΚΟΥΤΖΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||
12 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||
13 | ΔΙΚΑΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ||||
14 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||||
15 | ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||
16 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||
17 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||
18 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
19 | ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||
20 | ΚΑΠΙΤΑΝΟΣ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ||||
21 | ΚΑΡΥΔΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||||
22 | ΚΙΟΣΣΕΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||
23 | ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ||||
24 | ΚΛΑΤΖΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||
25 | ΚΟΑΣΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ||||
26 | ΚΟΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ||||
27 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||
28 | ΛΑΖΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
29 | ΛΙΟΛΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||
30 | ΜΑΝΙΚΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||||
31 | ΜΑΝΤΑΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||
32 | ΜΑΡΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||||
33 | ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
34 | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
35 | ΜΠΡΟΖΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||
36 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||||
37 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||
38 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||
39 | ΣΙΜΙΛΔΙΜΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||
40 | ΣΟΥΚΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
41 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | ||
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΡΙΖΕΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ & ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΕΣ | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ | ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ | ΚΟΛΕΒΕΝΤΗΣ ΦΩΤΗΣ | |
ΚΡΗΤΗΣ | ΠΕΠΟΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
ΒΟΡΕΙΟΥ – ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | |
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | |
Διεύθυνση
Πατησίων 69, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.104 34
Επικοινωνίας
Τηλ.: 210 8202270, 210 8202288
Fax: 210 8202150